はなバルーン倶楽部
私的テレビアニメ史
| 2006年:本放送視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
| あまえ ないでよっ!! 喝!! | 12 | AT-X | 2006.01.04-2006.03.22 | AT-X |
| キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE 2 | 13 | TX | 2006.01.04-2006.03.29 | TVA |
| 落語天女 おゆい | 13 | (TVS) | 2006.01.05-2006.03.23 | NBN |
| ワンワンセレプー それゆけ!徹之進 | 51 | TVA | 2006.01.07-2006.12.30 | TVA |
| タクティカルロア | 13 | (TVK) | 2006.01.07-2006.04.01 | TVA |
| 陰からマモル! | 12 | TX | 2006.01.07-2006.04.01 | AT-X |
| よみがえる空 −Rescue Wings | 12+1 | TX | 2006.01.08-2006.03.26 | TVA |
| プレイボール2nd | 13 | (KTV) | 2006.01.09-2006.03.27 | THK |
| おろしたてミュージカル 練馬大根 ブラザーズ | 12 | TX | 2006.01.09-2006.03.27 | TVA |
| かしまし 〜ガール・ミーツ・ガール〜 | 12+1 | TX | 2006.01.11-2006.03.29 | TVA |
| 半分の月がのぼる空 | 6 | WOWOW | 2006.01.12-2006.02.23 | WOWOW |
| パピヨンローゼ New Season | 6 | (TVQ) | 2006.02.09-2006.03.16 | TVA |
| ふしぎ星の☆ ふたご姫 Gyu! | 52 | TX | 2006.04.01-2007.03.31 | TVA |
| 吉永さん家の ガーゴイル | 13 | (CTC) | 2006.04.01-2006.06.26 | NBN |
| おねがい マイメロディ くるくるシャッフル! ★ | 52 | TVO | 2006.04.02-2007.03.25 | TVA |
| ARIA The NATURAL | 26 | TX | 2006.04.02-2006.09.24 | TVA |
| School Rumble 二学期 | 26 | TX | 2006.04.02-2006.09.24 | TVA |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 [2006年版] ★ | 14 | (CTC) | 2006.04.02-2006.07.02 | TVA |
| 女子高生 GIRL'S*HIGH | 12 | (TVS) | 2006.04.03-2006.06.19 | NBN |
| 桜蘭高校ホスト部 | 26 | NTV | 2006.04.04-2006.09.26 | CTV |
| 錬金3級 まじかる?ぽか〜ん ★ | 12 | (CTC) | 2006.04.04-2006.06.20 | TVA |
| ラブゲッCHU▽ ミラクル声優白書 | 25 | TX | 2006.04.05-2006.09.26 | TVA |
| いぬかみっ! | 26 | TX | 2006.04.05-2006.09.27 | TVA |
| WITCHBLADE | 24 | CBC | 2006.04.07-2006.09.22 | CBC |
| 西の善き魔女 Astrea Testament | 13 | (KBS) | 2006.04.07-2006.06.30 | AT-X |
| ひまわりっ! | 13 | (TVK) | 2006.04.08-2006.07.01 | TVA |
| BLACK LAGOON | 12 | (CTC) | 2006.04.08-2006.06.24 | NBN |
| GUN道 MUSASHI | 26 | BS-i | 2006.04.09-2006.10.15 | GyaO! |
| ブラック・ジャック21 | 17+2 | YTV | 2006.04.10-2006.09.04 | CTV |
| ザ・サード 蒼い瞳の少女 | 24 | WOWOW | 2006.04.13-2006.10.26 | WOWO |
| 神様家族 | 13 | ANIMAX | 2006.05.18-2006.08.10 | ANIMAX |
| Project BLUE 地球SOS | 6 | AT-X | 2006.07.02-2006.12.03 | AT-X |
| ゼロの使い魔 | 13 | (CTC) | 2006.07.02-2006.09.24 | TVA |
| COYOTE Ragtime Show | 12 | (TVS) | 2006.07.03-2006.09.18 | NBN |
| となグラ! | 13 | (TVK) | 2006.07.08-2006.09.30 | TVA |
| N・H・Kにようこそ! | 24 | (CTC) | 2006.07.09-2006.12.17 | MTV |
| ちょこッと Sister | 24 | (SUN) | 2006.07.11-2006.12.19 | TVA |
| ギャラクシー エンジェる〜ん GALAXY ANGEL II | 13 | TX | 2006.10.01-2006.12.24 | TVA |
| らぶドル Lovely Idol | 12+1 | (TVS) | 2006.10.02-2006.12.18 | NBN |
| パンプキン・シザーズ 帝国陸軍情報部第3課 | 24 | (TVS) | 2006.10.02-2007.03.19 | MTV |
| DEATHNOTE | 37+1 | NTV | 2006.10.03-2007.06.26 | CTV |
| BLACK LAGOON The Second Barrage | 12 | (OX) | 2006.10.02-2006.12.18 | NBN |
| ネギま!? | 26 | TX | 2006.10.04-2007.03.28 | TVA |
| 武装錬金 | 26 | TX | 2006.10.04-2007.03.28 | TVA |
| 護くんに 女神の祝福を! | 24 | WOWOW | 2006.10.05-2007.03.29 | WOWOW |
| コードギアス 反逆のルルーシュ | 23+2 | MBS | 2006.10.05-2007.03.29 | CBC |
| あさって の方向。 | 12 | TBS | 2006.10.05-2007.03.15 | CBC |
| すもももももも 〜地上最強のヨメ〜 | 22+2 | EX | 2006.10.05-2007.03.15 | NBN |
| 地獄 少女 二籠 | 26 | (ANIMAX) | 2006.10.07-2007.04.07 | CBC |
| 乙女はお姉さまに恋してる | 12+1 | (TVK) | 2006.10.07-2006.12.23 | TVA |
| 奏光のストレイン ★ | 13 | WOWOW | 2006.11.01-2007.02.14 | WOWOW |
※「ラブゲッCHU▽ ミラクル声優白書」の▽はハートマーク
| 2007年:本放送視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
| Saint October | 26 | (CTC) | 2007.01.04-2007.06.28 | TVA |
| ひまわりっ!! | 13 | (tvk) | 2007.01.06-2007.03.31 | TVA |
| がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | 12+1 | TX | 2007.01.07-2007.03.25 | TVA |
| のだめカンタービレ | 23+1 | CX | 2007.01.11-2007.06.28 | THK |
| ひだまり スケッチ | 12 | TBS | 2007.01.11-2007.03.29 | CBC |
| Venus Versus Virus | 12 | TBS | 2007.01.11-2007.03.29 | CBC |
| ロケットガール | 12 | WOWOW | 2007.02.21-2007.05.17 | WOWOW |
| 一騎当千 Dragon Destiny | 12 | AT-X | 2007.02.26-2007.05.14 | AT-X |
| ひとひら | 51 | AT-X | 2007.03.28-2007.06.13 | AT-X |
| 天元突破 グレンラガン | 27 | TX | 2007.04.01-2007.09.30 | TVA |
| ゲゲゲの鬼太郎 [第5作] | 100 | CX | 2007.04.01-2009.03.29 | THK |
| おねがい マイメロディ すっきり♪ ★ | 52 | TVO | 2007.04.01-2008.03.30 | TVA |
| 瀬戸の花嫁 | 26 | TX | 2007.04.01-2007.09.30 | TVA |
| エル・カザド | 26 | TX | 2007.04.02-2007.09.24 | AT-X |
| アイドルマスター XENOGLOSSIA | 26 | (TVH) | 2007.04.02-2007.09.24 | CTV |
| ウエルベールの物語 Sisters of Wellber | 13 | NBN | 2007.04.03-2007.06.26 | NBN |
| Romeo×Juliet | 24+1 | CBC | 2007.04.04-2007.09.26 | CBC |
| sola | 13 | (TVA) | 2007.04.06-2007.07.01 | TVA |
| ラブ☆コン LOVELY☆COMPLEX | 24 | TBS | 2007.04.07-2007.09.29 | CBC |
| らき☆すた | 24 | (CTC) | 2007.04.08-2007.09.16 | TVA |
| ぼくらの | 24+1 | (SUN) | 2007.04.08-2007.09.30 | TVA |
| 怪物王女 | 25+1 | TBS | 2007.04.12-2007.09.27 | CBC |
| 電脳 コイル | 26 | ETV | 2007.05.12-2007.11.24 | ETV |
| ドージン ワーク | 12 | (CTC) | 2007.07.03-2007.09.18 | TVA |
| ケンコー全裸系水泳部 ウミショー ★ | 13 | (MX) | 2007.07.03-2007.09.25 | TVA |
| スカイガールズ | 26 | (TVA) | 2007.07.05-2007.12.27 | TVA |
| ぽてまよ | 12 | (MX) | 2007.07.06-2007.09.21 | NBN |
| さよなら絶望先生 | 12 | (tvk) | 2007.07.07-2007.09.22 | TVA |
| ゼロの使い魔 双月の騎士 | 12 | (CTC) | 2007.07.08-2007.09.23 | TVA |
| もえたん | 12+1 | (CTC) | 2007.07.08-2007.09.23 | TVA |
| バンブーブレード | 26 | TX | 2007.10.01-2008.03.31 | TVA |
| スケッチ ブック 〜full color's〜 | 12 | TX | 2007.10.01-2007.12.24 | TVA |
| 逆境無頼 カイジ Ultimate Serviver | 26 | NTV | 2007.10.02-2008.04.01 | CTV |
| CLANNAD | 23+1 | TBS | 2007.10.04-2008.03.27 | CBC |
| 灼眼の シャナII | 24 | MBS | 2007.10.04-2008.03.28 | CBC |
| しゅご キャラ! | 51 | TX | 2007.10.06-2008.09.27 | TVA |
| キミキス pure rouge | 24 | (MBS) | 2007.10.06-2008.03.22 | TVA |
| やっとかめ 探偵団 | 13+1 | TVA | 2007.10.07-2008.01.06 | TVA |
| みな みけ ★ | 13 | TX | 2007.10.07-2007.12.30 | TVA |
| げんしけん2 | 12 | (CTC) | 2007.10.09-2007.12.25 | TVA |
| もやしもん | 11 | CX | 2007.10.11-2007.12.10 | THK |
| 2008年:本放送視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
| ウエルベールの物語 第二幕 | 13 | (MX) | 2008.01.01-2008.03.25 | AT-X |
| 【俗・】さよなら 絶望先生 | 13 | (tvk) | 2008.01.05-2008.03.29 | TVA |
| シゴフミ | 13 | (CTC) | 2008.01.05-2008.03.22 | MTV |
| みな みけ おか わり | 13 | TX | 2008.01.06-2008.03.30 | TVA |
| ARIA The ORIGINATION | 13 | TX | 2008.01.07-2008.03.31 | TVA |
| 狼と香辛料 | 13 | (CTC) | 2008.01.08-2008.03.25 | TVA |
| 墓場鬼太郎 ★ | 11 | CX | 2008.01.10-2008.03.20 | THK |
| 増田こうすけ劇場 ギャグ マンガ 日和 3 | 12 | KIDS | 2008.03.17-2008.06.02 | CTV |
| マクロスFrontier | 25 | MBS | 2008.04.03-2008.09.26 | MBS |
| 紅 | 12 | (CTC) | 2008.04.03-2008.06.19 | TVA |
| ドルアーガの塔 the Aegis of URUK | 12 | (tvk) | 2008.04.04-2008.06.20 | MTV |
| イタズラなKiss | 25 | CBC | 2008.04.04-2008.09.26 | CBC |
| かのこん | 12 | AT-X | 2008.04.05-2008.06.21 | AT-X |
| 仮面の メイドガイ | 12 | (CTC) | 2008.04.05-2008.06.21 | NBN |
| S・A スペシャル・エー | 24 | (CTC) | 2008.04.06-2008.09.14 | TVA |
| 絶対可憐 チルドレン | 51 | TX | 2008.04.06-2009.03.29 | TVA |
| コードギアス 反逆のルルーシュ R2 | 25 | MBS | 2008.04.06-2008.09.28 | CBC |
| 図書館戦争 | 12+1 | CX | 2008.04.10-2008.06.28 | THK |
| 狂乱家族日記 | 26 | (tvk) | 2008.04.12-2008.10.04 | THK |
| 二十面相の娘 | 22 | CX | 2008.04.12-2008.09.27 | THK |
| テレパシー 少女▽蘭 | 26 | ETV | 2009.01.10-2009.12.25 | ETV |
| スレイヤーズ REVOLUTION | 13 | TX | 2008.07.02-2008.09.24 | TVA |
| ひだまり スケッチ × 365 ★ | 13 | TBS | 2008.07.03-2008.09.25 | CBC |
| ストライク ウィッチーズ | 12 | (FTB) | 2008.07.03-2008.09.18 | MTV |
| 鉄腕バーディー DECODE | 13 | (TVS) | 2008.07.04-2008.09.26 | CBC |
| ゼロの使い魔 三美姫の輪舞 | 12+1 | (CTC) | 2008.07.06-2008.09.21 | TVA |
| 恋姫†無双 | 12+1 | (MX) | 2008.07.08-2008.09.23 | TVA |
| 乃木坂春香の 秘密 | 12 | YTV | 2008.07.10-2008.09.25 | CTV |
| 伯爵と妖精 | 12 | (CTC) | 2008.10.07-2008.12.23 | TVA |
| ヒャッコ | 13 | TX | 2008.10.01-2008.12.24 | TVA |
| あかね色に 染まる坂 | 12 | (CTC) | 2008.10.02-2008.12.18 | NBN |
| 夜桜四重奏 | 12 | TBS | 2008.10.02-2008.12.18 | CBC |
| CLANNAD 〜AFTER STORY〜 | 22+2 | TBS | 2008.10.02-2009.03.26 | CBC |
| 鉄の ラインバレル | 24+2 | CBC | 2008.10.03-2009.03.20 | CBC |
| しゅご キャラ!! どきっ | 51 | TX | 2008.10.04-2009.09.26 | TVA |
| 地獄 少女 三鼎 | 26 | (MX) | 2008.10.04-2009.04.04 | CBC |
| かんなぎ | 13+1 | (MX) | 2008.10.04-2008.12.27 | CBC |
| ケメコデラックス! | 12 | YTV | 2008.10.04-2008.12.20 | CTV |
| 今日の 5の2 | 12 | TX | 2008.10.05-2008.12.28 | TVA |
| ONE OUTS Nobody wins,but I! | 25 | NTV | 2008.10.07-2009.03.31 | CTV |
| のだめカンタービレ 巴里編 | 11 | CX | 2008.10.09-2008.12.28 | THK |
※「テレパシー 少女▽蘭」の▽はハートマーク
| 2009年:本放送視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
| マリア様がみてる [第4期] | 13 | AT-X | 2009.01.03-2009.03.28 | TVA |
| アキカン! | 12 | BS11 | 2009.01.03-2009.03.28 | B-ch |
| まりあ†ほりっく | 12 | AT-X | 2009.01.04-2009.03.22 | TVA |
| みな みけ おか えり | 13 | TX | 2009.01.04-2009.03.29 | TVA |
| 宇宙をかける少女 | 26 | TX | 2009.01.05-2009.06.29 | TVA |
| 明日のよいち! | 12 | TBS | 2009.01.08-2009.03.26 | CBC |
| ドルアーガの塔 the Sword of URUK | 12 | (TVS) | 2009.01.08-2009.03.26 | MTV |
| 鉄腕バーディー DECODE:02 | 12 | (SUN) | 2009.01.10-2009.03.28 | CBC |
| RIDE BACK | 12 | (CTC) | 2009.01.11-2009.03.29 | AT-X |
| スレイヤーズ EVOLUTION-R | 13 | AT-X | 2009.01.12-2009.04.06 | AT-X |
| クイーンズブレイド 流浪の戦士 | 12 | AT-X | 2009.04.02-2009.06.18 | AT-X |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 [2009年版] | 14(+14) | (SUN) | 2009.04.02-2009.10.09 | NBN |
| バスカッシュ! | 26 | MBS | 2009.04.02-2009.10.02 | CBC |
| けいおん! | 13 | TBS | 2009.04.02-2009.06.25 | CBC |
| DRAGON BALL KAI | 97+1 | CX | 2009.04.05-2011.03.27 | THK |
| ジュエルペット | 52 | TVO | 2009.04.05-2010.03.28 | TVA |
| タユタマ Kiss on my Deity | 12 | (CTC) | 2009.04.05-2009.06.21 | CTV |
| 夏のあらし! | 13 | TX | 2009.04.05-2009.06.28 | TVA |
| 咲 Saki | 25 | TX | 2009.04.05-2009.09.27 | TVA |
| ファイト一発! 充電ちゃん!! | 12 | AT-X | 2009.06.25-2009.09.10 | AT-X |
| NEEDLESS | 24 | (MX) | 2009.07.02-2009.12.10 | THK |
| 大正野球娘。 ★ | 12 | TBS | 2009.07.02-2009.09.24 | CBC |
| 化物語 | 12+3 | (MX) | 2009.07.03-2009.09.25 | TVA |
| 【懺・】さよなら 絶望先生 | 13 | (tvk) | 2009.07.04-2009.09.26 | TVA |
| プリンセスラバー! | 12 | (CTC) | 2009.07.05-2009.09.20 | CTV |
| かなめも | 13 | TX | 2009.07.05-2007.09.27 | TVA |
| 宙のまにまに | 12 | AT-X | 2009.07.07-2009.09.22 | TVA |
| 狼と香辛料II | 12 | (tvk) | 2009.07.08-2009.09.23 | TVA |
| 東京マグニチュード8.0 | 11 | CX | 2009.07.09-2009.09.17 | THK |
| クイーンズブレイド 玉座を継ぐ者 | 12 | AT-X | 2009.09.24-2009.12.10 | AT-X |
| けんぷファー | 12 | TBS | 2009.10.01-2009.12.17 | CBC |
| とある科学の 超電磁砲 | 24 | AT-X | 2009.10.02-2010.03.19 | CBC |
| 生徒会の一存 | 12 | (TVA) | 2009.10.02-2009.12.18 | TVA |
| 聖剣の刀鍛冶 | 12 | AT-X | 2009.10.03-2009.12.19 | CTV |
| テガミバチ | 25 | TX | 2009.10.03-2010.03.27 | TVA |
| そらのおとしもの | 13 | (CTC) | 2009.10.04-2009.12.27 | TVA |
| 夏のあらし! 春夏冬中 | 13 | TX | 2009.10.04-2009.12.27 | TVA |
| あにゃまる探偵 キルミンずぅ | 50 | TX | 2009.10.05-2010.09.20 | TVA |
| 真・恋姫†無双 | 12+1 | AT-X | 2009.10.05-2009.12.21 | MTV |
| 乃木坂春香の 秘密 ぴゅあ れっつぁ♪ | 12 | YTV | 2009.10.05-2009.12.21 | AT-X |
| 君に届け | 25 | NTV | 2009.10.06-2010.03.30 | CTV |
| ささめきこと | 13 | TX | 2009.10.07-2009.12.30 | TVA |
| KIDDY GiRL-AND | 24 | (SUN) | 2009.10.15-2010.03.25 | CTV |
※「涼宮ハルヒの憂鬱 [2009年版] は新作14話と2006年版14話を混ぜて放映
| 2010年:本放送視聴 |
| 作品タイトル | 話数 | キー局 | キー局放映期間 | 視聴局 |
| ちゅーぶら!! | 12 | AT-X | 2010.01.04-2010.03.22 | AT-X |
| ソ・ラ・ノ・ヲ・ト | 12 | TX | 2010.01.04-2010.03.22 | TVA |
| 増田こうすけ劇場 ギャグ マンガ 日和 + | 26 | TX | 2010.01.04-2010.06.28 | CTV |
| れでぃ&ばと! | 12 | AT-X | 2010.01.05-2010.03.23 | AT-X |
| おまもりひまり | 12 | (TVS) | 2010.01.06-2010.03.24 | TVA |
| バカとテスト と召喚獣 | 13 | TX | 2010.01.06-2010.03.31 | TVA |
| ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド | 12 | AT-X | 2010.01.07-2010.04.01 | TVA |
| ひだまり スケッチ × ☆☆☆ | 12 | TBS | 2010.01.07-2010.03.25 | CBC |
| 聖痕の クェイサー | 24 | AT-X | 2010.01.09-2010.06.19 | AT-X |
| はなまる 幼稚園 | 12 | TX | 2010.01.10-2010.03.28 | TVA |
| のだめカンタービレ フィナーレ | 11 | CX | 2010.01.14-2010.03.25 | THK |
| 刀語 | 12 | CX | 2010.01.25-2010.12.10 | BSフジ |
| ハートキャッチプリキュア! | 49 | ABC | 2010.02.07-2011.01.30 | NBN |
| 真・恋姫†無双 〜乙女大乱〜 | 12+1 | AT-X | 2010.04.01-2010.06.17 | AT-X |
| HEROMAN | 26 | TX | 2010.04.01-2010.09.23 | TVA |
| B型H系 | 12 | AT-X | 2010.04.01-2010.06.17 | MTV |
| 会長は メイド様! | 26 | TBS | 2010.04.01-2010.09.23 | CBC |
| いちばんうしろの 大魔王 | 12 | AT-X | 2010.04.02-2010.06.18 | TVA |
| Angel Beats! | 13 | CBC | 2010.04.02-2010.06.25 | CBC |
| WORKING!! | 13 | YTV | 2010.04.04-2010.06.27 | CTV |
| 荒川アンダーザブリッジ | 13 | TX | 2010.04.04-2010.06.27 | TVA |
| kiss×sis | 12 | AT-X | 2010.04.05-2010.06.21 | AT-X |
| 迷い猫 オーバーラン! | 13 | (MX) | 2010.04.06-2010.06.29 | BS11 |
| けいおん!! | 26+1 | TBS | 2010.04.06-2010.09.28 | CBC |
| オオカミさんと 七人の仲間たち | 12 | AT-X | 2010.07.01-2010.09.16 | TVA |
| アマガミ SS | 25 | TBS | 2010.07.01-2010.12.23 | CBC |
| みつどもえ | 13 | (CBC) | 2010.07.02-2010.09.26 | CBC |
| 生徒会 役員共 | 13 | (tvk) | 2010.07.03-2010.09.25 | TVA |
| 学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD | 12 | AT-X | 2010.07.05-2010.09.20 | TVA |
| 世紀末 オカルト学院 | 13 | TX | 2010.07.05-2010.09.27 | TVA |
| ストライク ウィッチーズ2 | 12 | (TVS) | 2010.07.07-2010.09.22 | TVA |
| そらのおとしもの フォルテ | 12 | (TVS) | 2010.10.01-2010.12.17 | TVA |
| バクマン。 [第1期] | 25 | ETV | 2010.10.02-2011.04.02 | ETV |
| テガミバチ REVERSE | 25 | TX | 2010.10.02-2011.03.26 | TVA |
| 俺の妹がこんなに 可愛いわけがない | 12+4 | (MX) | 2010.10.03-2010.12.19 | TVA |
| おとめ 妖怪 ざくろ | 13 | TX | 2010.10.04-2010.12.27 | TVA |
| 侵略!イカ娘 | 12 | TX | 2010.10.04-2010.12.20 | TVA |
| 神のみぞ知るセカイ | 12 | TX | 2010.10.06-2010.12.22 | TVA |
| それでも町は 廻っている | 12 | TBS | 2010.10.07-2010.12.23 | CBC |
| 海月姫 | 11 | CX | 2010.10.14-2010.12.30 | THK |
(テレビ局略称)
THK:東海テレビ、CBC:中部日本放送、NBN:名古屋テレビ、TVA:テレビ愛知、CTV:中京テレビ、MTV:三重テレビ
NTV:日本テレビ、TBS:東京放送、EX:テレビ朝日、CX:フジテレビ、TX:テレビ東京
MBS:毎日放送、ABC:朝日放送、KTV:関西テレビ、YTV:読売テレビ、TVO:テレビ大阪
TVK:テレビ神奈川、CTC:千葉テレビ、TVS:テレビ埼玉、SUN:サンテレビ、KBS:KBS京都
TVH:テレビ北海道、FTB:福井テレビ
NHK:NHK総合テレビ、ETV:NHK教育テレビ、KIDS:キッズステーション
B-ch:バンダイチャンネル